| Parametar | 75 km luksuz | Inteligentna vožnja 160km Flagship Plus |
|---|---|---|
| Proizvođač | BYD | BYD |
| Razina vozila | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV |
| Energetski tip | Utikač - u hibridu | Utikač - u hibridu |
| Emisija standard | Kina vi | Kina vi |
| Vrijeme lansiranja tržišta | Srpnja 2024 | Veljače 2025 |
| WLTC čisti električni raspon (km) | 60 | 128 |
| CLTC čisti električni raspon (km) | 75 | 160 |
| Prijenos | E - CVT kontinuirano promjenjivi prijenos | E - CVT kontinuirano promjenjivi prijenos |
| Tjelesna struktura | 5 - vrata, 5 - SUV SUV | 5 - vrata, 5 - SUV SUV |
| Motor | 1.5l 101 - hp l4 | 1.5l 101 - hp l4 |
| Električni motor (PS) | 218 | 218 |
| Dimenzije (duljina × širina × visina, mm) | 4775×1890×1670 | 4775×1890×1670 |
| Službeno 0 - 100 km/h vrijeme ubrzanja | 7.7 | 7.9 |
| Službeno 0 - 50 km/h vrijeme ubrzanja | - | - |
| Najveća brzina (km/h) | 180 | 180 |
| WLTC sveobuhvatna potrošnja goriva (l/100km) | 1.88 | 0.85 |
| Minimalna potrošnja goriva naboja (l/100km) WLTC | 4.93 | 4.98 |
| Minimalna potrošnja goriva naboja (l/100km) NEDC | 3.88 | 3.93 |
| Ekvivalentna potrošnja goriva električne energije (l/100km) | 1.53 | 1.95 |
| Sveobuhvatna potrošnja goriva i električne energije (l/100 km) | 3.41 | 2.8 |
Pojedinosti o proizvodu:
Song Plus DM-I 2025 Uključite hibridnu snagu i raspon: ima različite verzije čistog električnog raspona od 75km, 112km i 160km .
Tijelo i dimenzije: oba su kompaktni SUV -ovi s {5- vratima i 5- izgledom sjedala . Duljine tijela vozila su 4,775 mm i 4,785 mm, širina je 1,890 mm, a raspon visina od 1,660 do 1,660 do 1,660 -ih Sve . Težina rubnika kreće se od 1785 do 2050kg, a maksimalna težina punog opterećenja je od 2160 do 2425KG .






Inteligentni sustav vožnje
Hardverski sustav: opremljen naprednim inteligentnim sustavom za pomoć u vožnji . opremljen je dipilot100 verzijom Tianshenyan C-Advanced Inteligent Drive Tri-Eye izdanje, s 5 milimetrskih radana, 12 kamera i 12 ultrasoničnih radara, koji je opskrbljeno okoliš.
Inteligentna funkcija vožnje
Navigacija velike brzine (HNOA): Na cestama Expressways and Urban Express može automatski dovršiti zadatke poput ulaska i izlaska rampi, zadržavanja traka, vožnje krstarenja, izmjene autonomne trake i izbjegavanja prema putu navigacijskog plana .
Parking za velete (AVP)
Popularni tagovi: Pjesma plus DM-I 2025 Uključite hibrid, China Song Plus DM-I 2025 Uključite hibridne proizvođače, dobavljači, tvornicu







