|
2025. BYD Delphin pristupačni mini EV automobili s pametnom vožnjom |
| Model vozila | 2025 420 km Vitality Edition | 2025 420 km Freedom Edition | 2025 Inteligentno izdanje vožnje 410km Fashion Edition | 2025 Inteligentno izdanje vožnje 520km Knight Edition |
|---|---|---|---|---|
| Službena vođena cijena (10, 000 yuan) | 9.98 | 10.68 | 10.98 | 12.58 |
| Energetski tip | Čisti električni | Čisti električni | Čisti električni | Čisti električni |
| Datum pokretanja | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| CLTC čisti električni raspon (km) | 420 | 420 | 410 | 520 |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (sati) | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
| Maksimalna snaga (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Maksimalni moment (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Tjelesna struktura | 5- vrata 5- | 5- vrata 5- | 5- vrata 5- | 5- vrata 5- |
| Dimenzije (duljina × širina × visina) (mm) | 4125×1770×1570 | 4125×1770×1570 | 4280×1770×1570 | 4280×1770×1570 |
| Službeno 0-50 km/h ubrzanje (S) | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
| Maksimalna brzina (km/h) | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Težina obruba (kg) | 1435 | 1460 | 1480 | 1600 |
| Maksimalna učitana masa (kg) | 1810 | 1835 | 1905 | 2005 |
| Motorni tip | Stalni magnet / sinkroni | Stalni magnet / sinkroni | Stalni magnet / sinkroni | Stalni magnet / sinkroni |
| Ukupna snaga električnog motora (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Ukupna konjska snaga električnog motora (PS) | 95 | 95 | 177 | 204 |
| Ukupni moment električnog motora (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Maksimalna snaga prednjeg električnog motora (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Maksimalni okretni moment prednjeg električnog motora (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Broj motora pogona | Pojedinačni motor | Pojedinačni motor | Pojedinačni motor | Pojedinačni motor |
| Baterija | Baterija litij željeznog fosfata | Baterija litij željeznog fosfata | Baterija litij željeznog fosfata | Baterija litij željeznog fosfata |
| Jedinstvena tehnologija baterije | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija |
| Način hlađenja baterije | Izravno hlađenje | Izravno hlađenje | Izravno hlađenje | Izravno hlađenje |
| Energija baterije (KWH) | 44.928 | 44.928 | 45.12 | 60.48 |
| Gustoća energije baterije (WH/kg) | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 150.6 |
| Potrošnja energije na 100 kilometara (kWh/100 km) | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.9 |
| Funkcija brzog punjenja | Potpomognut | Potpomognut | Potpomognut | Potpomognut |
| Brza snaga punjenja (KW) | 60 | 60 | 80 | 110 |
| Raspon brzog punjenja baterije (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Postoje sljedeće razlike u unutrašnjosti različitih verzija dupina BYD 2025:
Veličina središnjeg upravljačkog zaslona: Izdanje Vitality opremljeno je {10.1- inch središnjim kontrolnim zaslonom, dok su izdanje Freedom, Fashion Edition i Knight Edition opremljeno 12.8- inčnim središnjim upravljačkim zaslonom .
Broj zvučnika: Izdanje Vitality ima 4 zvučnika, dok izdanje Freedom, Fashion Edition i Knight Edition imaju 6 zvučnika .
USB priključci: Edition Vitality dolazi s 2 USB priključaka u prvom redu kao standard . Pored 2 USB priključka u prvom redu, Edition Freedom, Fashion Edition i Knight Edition također imaju 1 USB priključak u stražnjem redu .
Podešavanje sjedala i funkcije: Konfiguracija sjedala iz izdanja Vitality relativno je osnovna; Izdanje Freedom dodaje električno podešavanje za vozačko sjedalo; Na temelju toga, modno izdanje dodaje električno podešavanje za suvozačko sjedalo i grijanje/ventilacija za prednja sjedala; Knight Edition opremljeno je sjedalima od umjetne kože i opremljeno je L 2- dipilot -dipilot sustavom vožnje, što je izvanrednije u pogledu udobnosti i inteligencije .
Other Configurations: The Vitality Edition supports up-down adjustment of the steering wheel, and the Freedom Edition, Fashion Edition, and Knight Edition support up-down and height adjustment of the steering wheel. In addition, the Fashion Edition also adds functions such as a panoramic sunroof that cannot be opened, a built-in driving recorder, wireless phone charging, rear privacy glass, and electric folding/automatic folding of the exterior retrovizori prilikom zaključavanja vozila . izdanje Vitality ima samo dvije sheme interijera boja, sir žute i Atlantis sive . izdanje slobode i modno izdanje imaju 5 shema boja, a Knight Edition ima samo dvije opcije s dva tona tijela .






Popularni tagovi: Pristupačni mini ev dupin, Kina pristupačni Mini ev proizvođači dupina, dobavljači, tvornica, Električna povezivanje vozila, Interijer električnog vozila, Specifikacije električnih vozila, Brzina električnog vozila, Ažuriranje električnog vozila, SUV električno vozilo







