Opis
Tehnički parametri
| Predmeti | Inteligentna vožnja verzija 401km Vitality Edition | Inteligentna vožnja verzija 401 km vodeće izdanje | Inteligentna vožnja verzija 401 km Transcendent Edition |
|---|---|---|---|
| Vodišna cijena proizvođača (10, 000 yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Energetski tip | Čisti električni | Čisti električni | Čisti električni |
| Vrijeme pokretanja | Veljače 2025 | Veljače 2025 | Veljače 2025 |
| CLTC čisti električni raspon (km) | 401 | 401 | 401 |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (sati) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Raspon kapaciteta brzog punjenja baterije (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Maksimalna snaga (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Maksimalni moment (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Tjelesna struktura | 5- Vrata 5- SUV SUV | 5- Vrata 5- SUV SUV | 5- Vrata 5- SUV SUV |
| Električni motor (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Duljina × širina × visina (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Službeno 0 - 100 km\/h ubrzanje (S) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Službeno 0 - 50 km\/h ubrzanje (S) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Maksimalna brzina (km\/h) | 160 | 160 | 160 |
| Ekvivalentna potrošnja goriva električne energije (l\/100km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Težina obruba (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Maksimalna učitana masa (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Prednja staza (MM) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Stražnja staza (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Kut pristupa (stupanj) | 18 | 18 | 18 |
| Kut odlaska (stupanj) | 23 | 23 | 23 |
| Minimalni polumjer okretanja (M) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Motorni tip | Stalni magnet \/ sinkroni | Stalni magnet \/ sinkroni | Stalni magnet \/ sinkroni |
| Ukupna električna motor (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Totalna konjska snaga električnih motora (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Ukupni moment električnog motora (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Maksimalna snaga prednjeg električnog motora (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Maksimalni okretni moment prednjeg električnog motora (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Broj motora pogona | Pojedinačni motor | Pojedinačni motor | Pojedinačni motor |
| Motor | Postavljen prednjim dijelom | Postavljen prednjim dijelom | Postavljen prednjim dijelom |
| Baterija | Baterija litij željeznog fosfata | Baterija litij željeznog fosfata | Baterija litij željeznog fosfata |
| Energija baterije (KWH) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Potrošnja energije na 100 kilometara (kWh\/100 km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Brza snaga punjenja (KW) | 65 | 65 | 65 |
| Vanjska snaga pražnjenja izmjenične struje (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Popularni tagovi: BYD ATTO2 EV cijena, Kina BYD ATTO2 EV Proizvođači cijena, dobavljači, tvornice, firmver za električna vozila, Nadogradnja električnog vozila, visokotehnološko električno vozilo, inovativno električno vozilo, Novo električno vozilo, SUV električno vozilo







